Hier finden sie die gängigen Formate die im Anzeigen Bereich für das Print Produkt verwendet werden.
| Format | Breite x Höhe in Millimetern |
| 1/1 Seite | 315 x 440 |
| 1/2 Seite | 315 x 220 |
| 1/3 Seite quer | 315 x 146 |
| 1/3 Seite Eckfeld | 208,6 x 250 |
| 1/4 Seite quer | 315 x 110 |
| 1/4 Seite Eckfeld | 155,4 x 250 |
| Titelkopf klein | 49 x 50 |
| Titelkopf groß | 49 x 100 |
| Titelkopfstreifen | 315 x 15 (Höhe variabel) |
| Titelseite Fuß Griffecke | 102,2 x 100 |
| Titelstreifen untern | 315 x 35 |
| kleiner Ressortkopf | 315 x 50 |
| großer Ressortkopf | 315 x 100 |
| Börsenseite | 315 x 35 |
| Serviceseite | 315 x 50 |
| Festformate | Breite x Höhe in Millimetern |
| 1 Spalte | 49 x 100 |
| 2 Spalten | 102,2 x 50 |
| 2 Spalten | 102,2 x 100 |
| 3 Spalten | 155,4 x 100 |
| 3 Spalten | 155,4 x 200 |
| 4 Spalten | 208,6 x 200 |
| 5 Spalten | 261,8 x 400 |
| 6 Spalten | 315 x 100 |
